有資格者一覧
| 技 能 講 習 特 別 教 育 |
車両系建設機械【整地】 | 32 名 |
|---|---|---|
| 車両系建設機械【解体用】特例含 | 28 名 | |
| 車両系建設機械【基礎】 | 4 名 | |
| 小型移動式クレーン | 25 名 | |
| フォークリフト | 32 名 | |
| ショベルローダー | 8 名 | |
| 高所作業車 | 6 名 | |
| 玉掛 | 30 名 | |
| コンクリート造の 工作物の解体等 | 3 名 | |
| ガス溶接 | 16 名 | |
| 5トン未満クレーン | 5 名 | |
| クレーン特別教育 | 2 名 | |
| 床上操作式クレーン | 1 名 | |
| 足場組立作業主任 | 4 名 | |
| 足場組立作業従事者 | 1 名 | |
| 伐木等業務 | 3 名 | |
| 鉄骨組立作業主任者 | 1 名 | |
| 小型車輌系建設機械(整地) | 1 名 | |
| 自由研削砥石 | 2 名 | |
| 酸素欠乏危険作業 | 1 名 | |
| 資 格 | 特定建築物石綿含有建材調査者 | 1 名 |
| 工作物石綿事前調査者 | 2 名 | |
| 石綿作業主任者 | 9 名 | |
| 建築物石綿含有建材 調査者 | 6 名 | |
| 冷媒回収技術者 | 2 名 | |
| 解体工事施工技士 | 9 名 | |
| 運行管理者 | 1 名 | |
| その他 | 職長教育 | 13 名 |
| 安全衛生責任者教育 | 12 名 | |
| 第一種衛生管理 | 2 名 | |
| 安全運転管理者 | 1 名 | |
| 安全管理者選任時研修 | 2 名 | |
| 二級建築士 | 1 名 | |
| 大型 | 27 名 | |
| 大型特殊 | 18 名 | |
| けん引 | 10 名 |



